Bảng giá nha khoa tại Nha Khoa Mễ Trì
Tham khảo chi phí các dịch vụ phổ biến trước khi đến khám. Mức giá cụ thể sẽ được bác sĩ xác nhận sau khi kiểm tra trực tiếp tình trạng răng miệng.
Cập nhật lần cuối: 25 tháng 6, 2026
Chi phí tham khảo các dịch vụ nha khoa
Đặt lịch để được báo giá| Dịch vụ | Giá tham khảo | Ghi chú | Thời gian thực hiện |
|---|---|---|---|
| Dán sứ Veneer | Từ 6.000.000 đến 10.000.000 VNĐ | Mặt dán sứ Emax Press, Lisi Press, Ceramay Press | 1-2 tuần |
| Bọc răng sứ | Từ 1.500.000 đến 10.000.000 VNĐ | Răng sứ kim loại, titan, Venus, Ceramill, HT Smile, Orodent, Lava Esthetic | 1-2 tuần |
| Trồng răng Implant | Từ 12.000.000 đến 43.000.000 VNĐ | Giá ưu đãi trọn gói implant: Biotem, Dentium, Hiossen, Straumann, Straumann Active | 3-6 tháng |
| Hàn răng | Từ 200.000 đến 700.000 VNĐ | Hàn răng mặt nhai, mặt bên/cổ răng, hàn thẩm mỹ răng cửa | 20-45 phút/răng |
| Trám răng thẩm mỹ | Từ 200.000 đến 700.000 VNĐ | Hàn răng mặt nhai, mặt bên/cổ răng, hàn thẩm mỹ răng cửa | 30-60 phút/răng |
| Tẩy trắng răng | Từ 1.500.000 đến 2.500.000 VNĐ | Tẩy trắng tại nhà và tẩy trắng chiếu đèn laser | 60-90 phút |
| Niềng răng khay trong | Từ 65.000.000 đến 130.000.000 VNĐ | Máng trong suốt Hàn Quốc và Invisalign | Tùy tình trạng răng và kế hoạch chỉnh nha |
| Niềng răng chỉnh nha | Từ 35.000.000 đến 60.000.000 VNĐ | Mắc cài kim loại, kim loại tự buộc, mắc cài sứ | 12-24 tháng |
| Điều trị tủy | Từ 600.000 đến 2.000.000 VNĐ | Điều trị tuỷ răng sữa, răng vĩnh viễn, điều trị tuỷ lại | Tùy tình trạng răng và số lần hẹn |
| Điều trị nha chu | Từ 500.000 đến 3.000.000 VNĐ | Điều trị viêm lợi bằng máng, nạo nha chu 1 răng/toàn hàm | Tùy mức độ viêm và kế hoạch điều trị |
| Lấy cao răng | Từ 100.000 đến 1.000.000 VNĐ | Lấy cao răng siêu âm, combo thổi cát, thổi cát không sang chấn | 30-45 phút |
| Nhổ răng khôn | Từ 1.000.000 đến 4.000.000 VNĐ | Nhổ răng khôn hàm trên, hàm dưới, mọc thẳng/lệch/ngầm | 30-60 phút |
| Nhổ răng | Liên hệ để được tư vấn | Tùy vị trí răng và mức độ phức tạp | |
| Khám răng trẻ em | Từ 600.000 đến 700.000 VNĐ | 20-30 phút | |
| Nhổ răng sữa | Liên hệ để được tư vấn | 15-30 phút | |
| Thiết kế nụ cười | 500.000 VNĐ | Cắt lợi thiết kế nụ cười bằng laser | Tùy kế hoạch điều trị |
| Chip Veneers | Từ 6.000.000 đến 10.000.000 VNĐ | 60-90 phút | |
| ICON không xâm lấn | 1.000.000 VNĐ | Điều trị đốm trắng bằng công nghệ nhựa xâm nhập ICON | 30-60 phút |
Bảng giá chỉ mang tính tham khảo. Chi phí có thể thay đổi theo tình trạng răng miệng, vật liệu lựa chọn và độ phức tạp của ca điều trị.
Hình ảnh bảng giá theo từng dịch vụ
Xem nhanh bảng giá minh họa cho các nhóm điều trị chính. Chi phí thực tế có thể thay đổi sau khi bác sĩ thăm khám.
Mặt dán sứ mỏng giúp cải thiện màu sắc và hình thể răng theo hướng bảo tồn.. Từ 6.000.000 đến 10.000.000 VNĐ
Phục hồi răng hư tổn bằng mão sứ bền chắc và thẩm mỹ.. Từ 1.500.000 đến 10.000.000 VNĐ
Phục hồi răng mất bằng trụ Implant chắc chắn và thẩm mỹ tự nhiên.. Từ 12.000.000 đến 43.000.000 VNĐ
Điều trị răng sâu hoặc răng mẻ nhỏ giúp phục hồi chức năng ăn nhai.. Từ 200.000 đến 700.000 VNĐ
Phục hồi răng sâu hoặc răng mẻ bằng vật liệu composite có màu gần giống răng thật.. Từ 200.000 đến 700.000 VNĐ
Chỉnh nha giúp sắp xếp răng đều đẹp và cải thiện khớp cắn.. Từ 35.000.000 đến 60.000.000 VNĐ
Nhổ răng khôn an toàn giúp giảm đau và ngăn ngừa biến chứng.. Từ 1.000.000 đến 4.000.000 VNĐ
Nhổ răng sữa đúng thời điểm giúp răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí.. Liên hệ để được tư vấn
Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí
- Tình trạng răng miệng thực tế và mức độ cần điều trị sau khi thăm khám.
- Loại vật liệu sử dụng, như răng sứ, trụ Implant hoặc khí cụ chỉnh nha.
- Số lần hẹn, các giai đoạn điều trị và lịch tái khám cần thiết.
- Các bước hỗ trợ nếu có, như chụp phim, xử lý viêm hoặc điều trị nền trước khi làm dịch vụ chính.
Quy trình báo giá tại Nha Khoa Mễ Trì
- Bước 1: Bác sĩ thăm khám và đánh giá tổng quát tình trạng răng miệng.
- Bước 2: Tư vấn phương án phù hợp với nhu cầu sức khỏe, thẩm mỹ và ngân sách.
- Bước 3: Gửi chi phí dự kiến theo từng hạng mục để bạn dễ theo dõi.
- Bước 4: Chốt lịch điều trị và hình thức thanh toán trước khi thực hiện.
