Zahnbehandlungskosten in Hanoi - Nha Khoa Me Tri
Diese Seite fasst Referenzpreise für unsere häufigsten Leistungen zusammen. Die endgültigen Kosten werden nach einer persönlichen Zahnuntersuchung bestätigt.
Zuletzt aktualisiert: 25. Juni 2026
Referenzpreisliste für Zahnbehandlungen
Für eine detaillierte Kostenschätzung buchen| Leistung | Geschätzte Kosten | Hinweis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Keramik-Veneers | Von 6.000.000 bis 10.000.000 VND | Keramikveneers Emax Press, Lisi Press, Ceramay Press | 1-2 Wochen |
| Keramikkronen | Von 1.500.000 bis 10.000.000 VND | Metallkeramik, Titan, Venus, Ceramill, HT Smile, Orodent, Lava Esthetic | 1-2 Wochen |
| Zahnimplantate | Von 12.000.000 bis 43.000.000 VND | Pauschalangebot Implantatpreis: Biotem, Dentium, Hiossen, Straumann, Straumann Active | 3-6 Monate |
| Zahnfüllung | Von 200.000 bis 700.000 VND | Füllung der Kaufläche, Seiten-/Zahnhalsfläche, ästhetische Frontzahnfüllung | 20-45 Minuten/Zahn |
| Ästhetische Zahnfüllung | Von 200.000 bis 700.000 VND | Füllung der Kaufläche, Seiten-/Zahnhalsfläche, ästhetische Frontzahnfüllung | 30-60 Minuten/Zahn |
| Zahnaufhellung | Von 1.500.000 bis 2.500.000 VND | Home-Bleaching und Laserlicht-Bleaching | 60-90 Minuten |
| Unsichtbare Zahnspange | Von 65.000.000 bis 130.000.000 VND | Transparente Schiene aus Korea und Invisalign | Abhängig vom Zahnzustand und Behandlungsplan |
| Zahnspange Kieferorthopädie | Von 35.000.000 bis 60.000.000 VND | Metallbrackets, selbstligierende Metallbrackets, Keramikbrackets | 12-24 Monate |
| Wurzelbehandlung | Von 600.000 bis 2.000.000 VND | Wurzelbehandlung Milchzähne, bleibende Zähne, Revisionsbehandlung | Je nach Zahnzustand und Anzahl der Termine |
| Parodontitisbehandlung | Von 500.000 bis 3.000.000 VND | Behandlung von Zahnfleischentzündung mit Schiene, Parodontalchirurgie einzelner Zähne/ganzer Kiefer | Je nach Entzündungsgrad und Behandlungsplan |
| Zahnsteinentfernung | Von 100.000 bis 1.000.000 VND | Ultraschall-Zahnsteinentfernung, Sandstrahl-Kombination, schonende Sandstrahlbehandlung | 30-45 Minuten |
| Weisheitszahnentfernung | Von 1.000.000 bis 4.000.000 VND | Weisheitszahnentfernung Oberkiefer, Unterkiefer, gerade/fehlstehend/retiniert | 30-60 Minuten |
| Zahnextraktion | Kontaktieren Sie uns für Beratung | Abhängig von der Zahnposition und dem Schwierigkeitsgrad | |
| Kinderzahnuntersuchung | Von 600.000 bis 700.000 VND | 20-30 Minuten | |
| Milchzahn ziehen | Kontaktieren Sie uns für Beratung | 15-30 Minuten | |
| Lächeln-Design | 500.000 VND | Laser-Gingivaresektion für Smile-Design | Je nach Behandlungsplan |
| Chip-Veneers | Von 6.000.000 bis 10.000.000 VND | 60-90 Minuten | |
| Nicht-invasives ICON | 1.000.000 VND | Behandlung von weißen Flecken mit ICON-Infiltrationstechnologie | 30-60 Minuten |
Hinweis: Die Kosten können je nach Mundzustand, ausgewählten Materialien und Behandlungsaufwand variieren.
Detaillierte Preisübersichten nach Behandlungstyp
Durchsuchen Sie visuelle Gebührenaufstellungen für wichtige zahnärztliche Leistungen. Die endgültigen Preise werden von Ihrem Zahnarzt nach der klinischen Untersuchung bestätigt.
Dünne Keramikverblendungen zur Verbesserung der Zahnfarbe und -form bei minimalem Substanzverlust.. Von 6.000.000 bis 10.000.000 VND
Wiederherstellung beschädigter Zähne mit langlebigen und ästhetischen Keramikkronen.. Von 1.500.000 bis 10.000.000 VND
Wiederherstellung fehlender Zähne mit stabilen und natürlich ästhetischen Implantatpfosten.. Von 12.000.000 bis 43.000.000 VND
Behandlung von Karies oder kleinen Absplitterungen zur Wiederherstellung der Kaufunktion.. Von 200.000 bis 700.000 VND
Wiederherstellung von kariösen oder abgebrochenen Zähnen mit einem kompositfarbigen Material, das der natürlichen Zahnfarbe ähnelt.. Von 200.000 bis 700.000 VND
Kieferorthopädie hilft, die Zähne gleichmäßig anzuordnen und den Biss zu verbessern.. Von 35.000.000 bis 60.000.000 VND
Sichere Weisheitszahnentfernung zur Schmerzlinderung und Vorbeugung von Komplikationen.. Von 1.000.000 bis 4.000.000 VND
Das rechtzeitige Ziehen von Milchzähnen hilft den bleibenden Zähnen, an der richtigen Stelle durchzubrechen.. Kontaktieren Sie uns für Beratung
Was beeinflusst die Behandlungskosten
- Zustand des Zahns und tatsächlicher Behandlungsbedarf nach klinischer Untersuchung.
- Art und Herkunft der Materialien (Kronen/Veneers, Implantatsysteme, kieferorthopädische Geräte).
- Anzahl der Termine, Behandlungsphasen und erforderliche Nachsorgebesuche.
- Zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf (Bildgebung, Entzündungsbehandlung, unterstützende Therapien).
Transparenter Kostenvoranschlagsprozess bei Nha Khoa Me Tri
- Schritt 1: Klinische Untersuchung und umfassende Mundgesundheitsbewertung.
- Schritt 2: Behandlungsgespräch abgestimmt auf Gesundheits- und ästhetische Ziele.
- Schritt 3: Klare, detaillierte Kostenschätzung nach Behandlungsphasen.
- Schritt 4: Terminbestätigung und Zahlungsplan vor Behandlungsbeginn.
